<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>実験室 on Radiant Quartz Heat Solutions</title>
		<link>http://quartz-heat-radiant.com/ja/tags/%E5%AE%9F%E9%A8%93%E5%AE%A4/</link>
		<description>Recent content in 実験室 on Radiant Quartz Heat Solutions</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 03:10:58 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://quartz-heat-radiant.com/ja/tags/%E5%AE%9F%E9%A8%93%E5%AE%A4/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>実験室用ガラス軟化ランプ</title>
				<link>http://quartz-heat-radiant.com/ja/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 03:10:58 +0800</pubDate>
				<guid>http://quartz-heat-radiant.com/ja/posts/laboratory-glass-annealing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://quartz-heat-radiant.com/images/c2c284b428310e9163b952112a56dc15.png&#34; alt=&#34;実験室用ガラス軟化ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ガラスのアニーリングに適したIRスペクトルを得るために&lt;br&gt;&#xA;一般的な赤外線ランプは、基本的な処理には最適ですが、ガラスに特殊な添加剤を加える場合には不十分になりがちです。もし使用する化学物質が特有のものであれば、「一律の加熱条件」ではうまくいきません。ランプの発光ピークが、材料の吸収ピークと正確に一致している必要があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
